体験デモサンプル珈琲サイト(coffee.example)の架空データです。ログイン・Google連携不要で、期間変更・グラフ・ワード詳細を試せます。
SEARCH CONSOLE ANALYTICS
検索ワードの変動分析
順位や流入の変化から、伸びたワードと改善が必要なワードを見つけます。
検索パフォーマンス
数値カードを押すとグラフの表示を切り替えられます。推移の表示期間と比較日は個別に選択できます。
日別 · サイト全体
表示期間:2026/07/31 ~ 2026/10/30
表示する項目を選択してください。
パネルで指標の表示を切り替えられます。各指標は同じ色の目盛りで読み取ってください。平均掲載順位は上にあるほど上位です。
先週
⇔
(集計期間 10/14〜10/20・7日間集計)
設定日 取得済み最新日
(集計期間 10/21〜10/27・7日間集計)
クリック数
2,078
先週:1,693
+385
表示回数
37,058
先週:30,240
+6,818
CTR
5.61%
先週:5.60%
+0.01pt
平均順位
10.91
先週:9.77
-1.14位(改善幅)
取得済み日数:現在 7/7日・先週 7/7日。未取得日は集計に含みません。
推移の数値を見る
| 日付 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 196 | 3,790 | 5.17% | 8.9 |
| 2026-08-01 | 203 | 3,935 | 5.16% | 8.9 |
| 2026-08-02 | 210 | 4,080 | 5.15% | 8.9 |
| 2026-08-03 | 216 | 4,225 | 5.11% | 8.9 |
| 2026-08-04 | 222 | 4,370 | 5.08% | 8.9 |
| 2026-08-05 | 179 | 3,535 | 5.06% | 9.0 |
| 2026-08-06 | 187 | 3,680 | 5.08% | 9.0 |
| 2026-08-07 | 193 | 3,825 | 5.05% | 9.1 |
| 2026-08-08 | 201 | 3,970 | 5.06% | 9.1 |
| 2026-08-09 | 208 | 4,115 | 5.05% | 9.1 |
| 2026-08-10 | 215 | 4,260 | 5.05% | 9.2 |
| 2026-08-11 | 223 | 4,405 | 5.06% | 9.2 |
| 2026-08-12 | 182 | 3,570 | 5.10% | 9.4 |
| 2026-08-13 | 191 | 3,715 | 5.14% | 9.4 |
| 2026-08-14 | 198 | 3,860 | 5.13% | 9.5 |
| 2026-08-15 | 207 | 4,005 | 5.17% | 9.5 |
| 2026-08-16 | 215 | 4,150 | 5.18% | 9.6 |
| 2026-08-17 | 223 | 4,295 | 5.19% | 9.6 |
| 2026-08-18 | 233 | 4,440 | 5.25% | 9.7 |
| 2026-08-19 | 192 | 3,605 | 5.33% | 9.8 |
| 2026-08-20 | 201 | 3,750 | 5.36% | 9.8 |
| 2026-08-21 | 211 | 3,895 | 5.42% | 9.9 |
| 2026-08-22 | 219 | 4,040 | 5.42% | 9.9 |
| 2026-08-23 | 229 | 4,185 | 5.47% | 9.9 |
| 2026-08-24 | 237 | 4,330 | 5.47% | 10.0 |
| 2026-08-25 | 247 | 4,475 | 5.52% | 10.0 |
| 2026-08-26 | 202 | 3,640 | 5.55% | 10.1 |
| 2026-08-27 | 212 | 3,785 | 5.60% | 10.1 |
| 2026-08-28 | 221 | 3,930 | 5.62% | 10.1 |
| 2026-08-29 | 231 | 4,075 | 5.67% | 10.0 |
| 2026-08-30 | 239 | 4,220 | 5.66% | 10.0 |
| 2026-08-31 | 247 | 4,365 | 5.66% | 10.0 |
| 2026-09-01 | 256 | 4,510 | 5.68% | 10.0 |
| 2026-09-02 | 210 | 3,675 | 5.71% | 10.0 |
| 2026-09-03 | 217 | 3,820 | 5.68% | 9.9 |
| 2026-09-04 | 224 | 3,965 | 5.65% | 9.9 |
| 2026-09-05 | 233 | 4,110 | 5.67% | 9.8 |
| 2026-09-06 | 240 | 4,255 | 5.64% | 9.8 |
| 2026-09-07 | 248 | 4,400 | 5.64% | 9.7 |
| 2026-09-08 | 254 | 4,545 | 5.59% | 9.6 |
| 2026-09-09 | 207 | 3,710 | 5.58% | 9.6 |
| 2026-09-10 | 213 | 3,855 | 5.53% | 9.5 |
| 2026-09-11 | 220 | 4,000 | 5.50% | 9.5 |
| 2026-09-12 | 227 | 4,145 | 5.48% | 9.4 |
| 2026-09-13 | 233 | 4,290 | 5.43% | 9.3 |
| 2026-09-14 | 238 | 4,435 | 5.37% | 9.2 |
| 2026-09-15 | 246 | 4,580 | 5.37% | 9.1 |
| 2026-09-16 | 199 | 3,745 | 5.31% | 9.1 |
| 2026-09-17 | 205 | 3,890 | 5.27% | 9.1 |
| 2026-09-18 | 212 | 4,035 | 5.25% | 9.0 |
| 2026-09-19 | 217 | 4,180 | 5.19% | 9.0 |
| 2026-09-20 | 223 | 4,325 | 5.16% | 8.9 |
| 2026-09-21 | 230 | 4,470 | 5.15% | 8.8 |
| 2026-09-22 | 237 | 4,615 | 5.14% | 8.8 |
| 2026-09-23 | 192 | 3,780 | 5.08% | 8.8 |
| 2026-09-24 | 200 | 3,925 | 5.10% | 8.8 |
| 2026-09-25 | 206 | 4,070 | 5.06% | 8.8 |
| 2026-09-26 | 212 | 4,215 | 5.03% | 8.8 |
| 2026-09-27 | 219 | 4,360 | 5.02% | 8.8 |
| 2026-09-28 | 228 | 4,505 | 5.06% | 8.8 |
| 2026-09-29 | 235 | 4,650 | 5.05% | 8.8 |
| 2026-09-30 | 193 | 3,815 | 5.06% | 8.9 |
| 2026-10-01 | 203 | 3,960 | 5.13% | 8.9 |
| 2026-10-02 | 209 | 4,105 | 5.09% | 8.9 |
| 2026-10-03 | 218 | 4,250 | 5.13% | 9.0 |
| 2026-10-04 | 226 | 4,395 | 5.14% | 9.0 |
| 2026-10-05 | 235 | 4,540 | 5.18% | 9.0 |
| 2026-10-06 | 244 | 4,685 | 5.21% | 9.1 |
| 2026-10-07 | 203 | 3,850 | 5.27% | 9.2 |
| 2026-10-08 | 211 | 3,995 | 5.28% | 9.3 |
| 2026-10-09 | 222 | 4,140 | 5.36% | 9.3 |
| 2026-10-10 | 230 | 4,285 | 5.37% | 9.4 |
| 2026-10-11 | 240 | 4,430 | 5.42% | 9.4 |
| 2026-10-12 | 249 | 4,575 | 5.44% | 9.5 |
| 2026-10-13 | 258 | 4,720 | 5.47% | 9.5 |
| 2026-10-14 | 215 | 3,885 | 5.53% | 9.7 |
| 2026-10-15 | 224 | 4,030 | 5.56% | 9.7 |
| 2026-10-16 | 232 | 4,175 | 5.56% | 9.7 |
| 2026-10-17 | 242 | 4,320 | 5.60% | 9.8 |
| 2026-10-18 | 251 | 4,465 | 5.62% | 9.8 |
| 2026-10-19 | 260 | 4,610 | 5.64% | 9.8 |
| 2026-10-20 | 269 | 4,755 | 5.66% | 9.9 |
| 2026-10-21 | 223 | 3,920 | 5.69% | 9.9 |
| 2026-10-22 | 287 | 5,088 | 5.64% | 11.1 |
| 2026-10-23 | 296 | 5,262 | 5.63% | 11.1 |
| 2026-10-24 | 305 | 5,436 | 5.61% | 11.0 |
| 2026-10-25 | 313 | 5,610 | 5.58% | 11.0 |
| 2026-10-26 | 322 | 5,784 | 5.57% | 11.0 |
| 2026-10-27 | 332 | 5,958 | 5.57% | 11.0 |
順位上昇
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
検索結果はありません 条件を変更するか、別の期間を選択してください。 | ||||
順位下落
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| カフェ 開業準備 | 11.3 → 11.6 -0.3位悪化 |
425先週 448 -23(-5.1%) |
6,587先週 6,538 +49 |
6.45%先週 6.85% -0.40pt |
| ★ ハンドドリップ コツ | 7.4 → 7.6 -0.2位悪化 |
303先週 244 +59(+24.2%) |
5,607先週 5,558 +49 |
5.40%先週 4.39% +1.01pt |
| ★ コーヒー豆 選び方 | 5.5 → 5.6 -0.1位悪化 |
198先週 169 +29(+17.2%) |
5,117先週 5,068 +49 |
3.87%先週 3.33% +0.53pt |
| 珈琲 保存方法 | 9.5 → 9.6 -0.1位悪化 |
393先週 359 +34(+9.5%) |
6,097先週 6,048 +49 |
6.45%先週 5.94% +0.51pt |
| 水出しコーヒー 作り方 | 13.5 → 13.6 -0.1位悪化 |
407先週 473 -66(-14.0%) |
7,077先週 7,028 +49 |
5.75%先週 6.73% -0.98pt |
クリック増加
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| 焙煎 おすすめ | — → 15.6 比較不可 |
352先週 0 +352(率算出不可) |
6,573先週 0 +6,573 |
5.36%先週 — 比較不可 |
| ★ ハンドドリップ コツ | 7.4 → 7.6 -0.2位悪化 |
303先週 244 +59(+24.2%) |
5,607先週 5,558 +49 |
5.40%先週 4.39% +1.01pt |
| 珈琲 保存方法 | 9.5 → 9.6 -0.1位悪化 |
393先週 359 +34(+9.5%) |
6,097先週 6,048 +49 |
6.45%先週 5.94% +0.51pt |
| ★ コーヒー豆 選び方 | 5.5 → 5.6 -0.1位悪化 |
198先週 169 +29(+17.2%) |
5,117先週 5,068 +49 |
3.87%先週 3.33% +0.53pt |
クリック減少
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| 水出しコーヒー 作り方 | 13.5 → 13.6 -0.1位悪化 |
407先週 473 -66(-14.0%) |
7,077先週 7,028 +49 |
5.75%先週 6.73% -0.98pt |
| カフェ 開業準備 | 11.3 → 11.6 -0.3位悪化 |
425先週 448 -23(-5.1%) |
6,587先週 6,538 +49 |
6.45%先週 6.85% -0.40pt |
デモの操作は実データに影響しません。Google連携・主要ワードの登録・契約管理は実際のアカウントで利用できます。