体験デモサンプル珈琲サイト(coffee.example)の架空データです。ログイン・Google連携不要で、期間変更・グラフ・ワード詳細を試せます。
SEARCH CONSOLE ANALYTICS
検索ワードの変動分析
順位や流入の変化から、伸びたワードと改善が必要なワードを見つけます。
検索パフォーマンス
数値カードを押すとグラフの表示を切り替えられます。推移の表示期間と比較日は個別に選択できます。
日別 · サイト全体
表示期間:2026/07/31 ~ 2026/10/30
表示する項目を選択してください。
パネルで指標の表示を切り替えられます。各指標は同じ色の目盛りで読み取ってください。平均掲載順位は上にあるほど上位です。
3か月前
⇔
(集計期間 7/21〜7/27・7日間集計)
設定日 取得済み最新日
(集計期間 10/21〜10/27・7日間集計)
クリック数
1,804
3か月前:1,490
+314
表示回数
32,130
3か月前:27,300
+4,830
CTR
5.61%
3か月前:5.46%
+0.16pt
平均順位
11.05
3か月前:9.09
-1.96位(改善幅)
取得済み日数:現在 6/7日・3か月前 7/7日。未取得日は集計に含みません。
推移の数値を見る
| 日付 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 197 | 3,795 | 5.19% | 8.9 |
| 2026-08-01 | 204 | 3,940 | 5.18% | 8.9 |
| 2026-08-02 | 210 | 4,085 | 5.14% | 8.9 |
| 2026-08-03 | 216 | 4,230 | 5.11% | 8.9 |
| 2026-08-04 | 223 | 4,375 | 5.10% | 8.9 |
| 2026-08-05 | 179 | 3,540 | 5.06% | 9.0 |
| 2026-08-06 | 187 | 3,685 | 5.07% | 9.0 |
| 2026-08-07 | 193 | 3,830 | 5.04% | 9.1 |
| 2026-08-08 | 201 | 3,975 | 5.06% | 9.1 |
| 2026-08-09 | 208 | 4,120 | 5.05% | 9.1 |
| 2026-08-10 | 215 | 4,265 | 5.04% | 9.2 |
| 2026-08-11 | 223 | 4,410 | 5.06% | 9.2 |
| 2026-08-12 | 182 | 3,575 | 5.09% | 9.4 |
| 2026-08-13 | 191 | 3,720 | 5.13% | 9.4 |
| 2026-08-14 | 198 | 3,865 | 5.12% | 9.5 |
| 2026-08-15 | 207 | 4,010 | 5.16% | 9.5 |
| 2026-08-16 | 216 | 4,155 | 5.20% | 9.6 |
| 2026-08-17 | 223 | 4,300 | 5.19% | 9.6 |
| 2026-08-18 | 234 | 4,445 | 5.26% | 9.7 |
| 2026-08-19 | 192 | 3,610 | 5.32% | 9.8 |
| 2026-08-20 | 201 | 3,755 | 5.35% | 9.8 |
| 2026-08-21 | 211 | 3,900 | 5.41% | 9.9 |
| 2026-08-22 | 219 | 4,045 | 5.41% | 9.9 |
| 2026-08-23 | 230 | 4,190 | 5.49% | 9.9 |
| 2026-08-24 | 238 | 4,335 | 5.49% | 10.0 |
| 2026-08-25 | 247 | 4,480 | 5.51% | 10.0 |
| 2026-08-26 | 204 | 3,645 | 5.60% | 10.1 |
| 2026-08-27 | 212 | 3,790 | 5.59% | 10.1 |
| 2026-08-28 | 221 | 3,935 | 5.62% | 10.0 |
| 2026-08-29 | 231 | 4,080 | 5.66% | 10.0 |
| 2026-08-30 | 239 | 4,225 | 5.66% | 10.0 |
| 2026-08-31 | 247 | 4,370 | 5.65% | 10.0 |
| 2026-09-01 | 256 | 4,515 | 5.67% | 9.9 |
| 2026-09-02 | 210 | 3,680 | 5.71% | 10.0 |
| 2026-09-03 | 217 | 3,825 | 5.67% | 9.9 |
| 2026-09-04 | 225 | 3,970 | 5.67% | 9.9 |
| 2026-09-05 | 233 | 4,115 | 5.66% | 9.8 |
| 2026-09-06 | 240 | 4,260 | 5.63% | 9.8 |
| 2026-09-07 | 248 | 4,405 | 5.63% | 9.7 |
| 2026-09-08 | 254 | 4,550 | 5.58% | 9.6 |
| 2026-09-09 | 207 | 3,715 | 5.57% | 9.6 |
| 2026-09-10 | 213 | 3,860 | 5.52% | 9.5 |
| 2026-09-11 | 220 | 4,005 | 5.49% | 9.5 |
| 2026-09-12 | 227 | 4,150 | 5.47% | 9.4 |
| 2026-09-13 | 233 | 4,295 | 5.42% | 9.3 |
| 2026-09-14 | 240 | 4,440 | 5.41% | 9.2 |
| 2026-09-15 | 246 | 4,585 | 5.37% | 9.1 |
| 2026-09-16 | 199 | 3,750 | 5.31% | 9.1 |
| 2026-09-17 | 206 | 3,895 | 5.29% | 9.1 |
| 2026-09-18 | 212 | 4,040 | 5.25% | 9.0 |
| 2026-09-19 | 217 | 4,185 | 5.19% | 8.9 |
| 2026-09-20 | 224 | 4,330 | 5.17% | 8.9 |
| 2026-09-21 | 231 | 4,475 | 5.16% | 8.8 |
| 2026-09-22 | 237 | 4,620 | 5.13% | 8.8 |
| 2026-09-23 | 192 | 3,785 | 5.07% | 8.8 |
| 2026-09-24 | 200 | 3,930 | 5.09% | 8.8 |
| 2026-09-25 | 206 | 4,075 | 5.06% | 8.8 |
| 2026-09-26 | 212 | 4,220 | 5.02% | 8.8 |
| 2026-09-27 | 221 | 4,365 | 5.06% | 8.8 |
| 2026-09-28 | 228 | 4,510 | 5.06% | 8.8 |
| 2026-09-29 | 235 | 4,655 | 5.05% | 8.8 |
| 2026-09-30 | 194 | 3,820 | 5.08% | 8.9 |
| 2026-10-01 | 203 | 3,965 | 5.12% | 8.9 |
| 2026-10-02 | 209 | 4,110 | 5.09% | 8.9 |
| 2026-10-03 | 218 | 4,255 | 5.12% | 9.0 |
| 2026-10-04 | 226 | 4,400 | 5.14% | 9.0 |
| 2026-10-05 | 235 | 4,545 | 5.17% | 9.0 |
| 2026-10-06 | 244 | 4,690 | 5.20% | 9.1 |
| 2026-10-07 | 203 | 3,855 | 5.27% | 9.2 |
| 2026-10-08 | 212 | 4,000 | 5.30% | 9.3 |
| 2026-10-09 | 222 | 4,145 | 5.36% | 9.3 |
| 2026-10-10 | 230 | 4,290 | 5.36% | 9.4 |
| 2026-10-11 | 240 | 4,435 | 5.41% | 9.4 |
| 2026-10-12 | 250 | 4,580 | 5.46% | 9.5 |
| 2026-10-13 | 258 | 4,725 | 5.46% | 9.5 |
| 2026-10-14 | 215 | 3,890 | 5.53% | 9.7 |
| 2026-10-15 | 224 | 4,035 | 5.55% | 9.7 |
| 2026-10-16 | 233 | 4,180 | 5.57% | 9.7 |
| 2026-10-17 | 243 | 4,325 | 5.62% | 9.8 |
| 2026-10-18 | 251 | 4,470 | 5.62% | 9.8 |
| 2026-10-19 | 260 | 4,615 | 5.63% | 9.8 |
| 2026-10-20 | 269 | 4,760 | 5.65% | 9.8 |
| 2026-10-21 | 278 | 4,920 | 5.65% | 11.1 |
| 2026-10-22 | 287 | 5,094 | 5.63% | 11.1 |
| 2026-10-23 | 296 | 5,268 | 5.62% | 11.1 |
| 2026-10-24 | 305 | 5,442 | 5.60% | 11.0 |
| 2026-10-25 | 315 | 5,616 | 5.61% | 11.0 |
| 2026-10-26 | 323 | 5,790 | 5.58% | 11.0 |
順位上昇
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
検索結果はありません 条件を変更するか、別の期間を選択してください。 | ||||
順位下落
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| ★ ハンドドリップ コツ | 5.8 → 7.6 -1.8位悪化 |
2523か月前 302 -50(-16.6%) |
4,7253か月前 4,970 -245 |
5.33%3か月前 6.08% -0.74pt |
| カフェ 開業準備 | 9.8 → 11.6 -1.8位悪化 |
3623か月前 315 +47(+14.9%) |
5,5653か月前 5,950 -385 |
6.50%3か月前 5.29% +1.21pt |
| ★ コーヒー豆 選び方 | 5.3 → 5.6 -0.3位悪化 |
1643か月前 227 -63(-27.8%) |
4,3053か月前 4,480 -175 |
3.81%3か月前 5.07% -1.26pt |
| 珈琲 保存方法 | 9.3 → 9.6 -0.3位悪化 |
3323か月前 326 +6(+1.8%) |
5,1453か月前 5,460 -315 |
6.45%3か月前 5.97% +0.48pt |
| 水出しコーヒー 作り方 | 13.3 → 13.6 -0.3位悪化 |
3493か月前 320 +29(+9.1%) |
5,9853か月前 6,440 -455 |
5.83%3か月前 4.97% +0.86pt |
クリック増加
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| 焙煎 おすすめ | — → 15.6 比較不可 |
3453か月前 0 +345(率算出不可) |
6,4053か月前 0 +6,405 |
5.39%3か月前 — 比較不可 |
| カフェ 開業準備 | 9.8 → 11.6 -1.8位悪化 |
3623か月前 315 +47(+14.9%) |
5,5653か月前 5,950 -385 |
6.50%3か月前 5.29% +1.21pt |
| 水出しコーヒー 作り方 | 13.3 → 13.6 -0.3位悪化 |
3493か月前 320 +29(+9.1%) |
5,9853か月前 6,440 -455 |
5.83%3か月前 4.97% +0.86pt |
| 珈琲 保存方法 | 9.3 → 9.6 -0.3位悪化 |
3323か月前 326 +6(+1.8%) |
5,1453か月前 5,460 -315 |
6.45%3か月前 5.97% +0.48pt |
クリック減少
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| ★ コーヒー豆 選び方 | 5.3 → 5.6 -0.3位悪化 |
1643か月前 227 -63(-27.8%) |
4,3053か月前 4,480 -175 |
3.81%3か月前 5.07% -1.26pt |
| ★ ハンドドリップ コツ | 5.8 → 7.6 -1.8位悪化 |
2523か月前 302 -50(-16.6%) |
4,7253か月前 4,970 -245 |
5.33%3か月前 6.08% -0.74pt |
デモの操作は実データに影響しません。Google連携・主要ワードの登録・契約管理は実際のアカウントで利用できます。