体験デモサンプル珈琲サイト(coffee.example)の架空データです。ログイン・Google連携不要で、期間変更・グラフ・ワード詳細を試せます。
SEARCH CONSOLE ANALYTICS
主要ワードの状況
主要ワードの順位・クリック・表示回数の変化を確認できます。
検索パフォーマンス
数値カードを押すとグラフの表示を切り替えられます。推移の表示期間と比較日は個別に選択できます。
日別 · 表示対象ワードの集計
表示期間:2026/07/31 ~ 2026/10/30
表示する項目を選択してください。
パネルで指標の表示を切り替えられます。各指標は同じ色の目盛りで読み取ってください。平均掲載順位は上にあるほど上位です。
1年前
⇔
(集計期間 10/21〜10/27・7日間集計)
設定日 取得済み最新日
(集計期間 10/21〜10/27・7日間集計)
クリック数
416
1年前:266
+150
表示回数
9,030
1年前:5,628
+3,402
CTR
4.61%
1年前:4.73%
-0.12pt
平均順位
6.63
1年前:6.42
-0.21位(改善幅)
取得済み日数:現在 6/7日・1年前 7/7日。未取得日は集計に含みません。
推移の数値を見る
| 日付 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 75 | 1,308 | 5.73% | 5.4 |
| 2026-08-01 | 77 | 1,366 | 5.64% | 5.4 |
| 2026-08-02 | 80 | 1,424 | 5.62% | 5.4 |
| 2026-08-03 | 82 | 1,482 | 5.53% | 5.4 |
| 2026-08-04 | 84 | 1,540 | 5.45% | 5.5 |
| 2026-08-05 | 64 | 1,206 | 5.31% | 5.5 |
| 2026-08-06 | 66 | 1,264 | 5.22% | 5.5 |
| 2026-08-07 | 67 | 1,322 | 5.07% | 5.6 |
| 2026-08-08 | 69 | 1,380 | 5.00% | 5.6 |
| 2026-08-09 | 70 | 1,438 | 4.87% | 5.7 |
| 2026-08-10 | 70 | 1,496 | 4.68% | 5.7 |
| 2026-08-11 | 71 | 1,554 | 4.57% | 5.8 |
| 2026-08-12 | 54 | 1,220 | 4.43% | 5.9 |
| 2026-08-13 | 55 | 1,278 | 4.30% | 5.9 |
| 2026-08-14 | 56 | 1,336 | 4.19% | 6.0 |
| 2026-08-15 | 57 | 1,394 | 4.09% | 6.1 |
| 2026-08-16 | 58 | 1,452 | 3.99% | 6.1 |
| 2026-08-17 | 58 | 1,510 | 3.84% | 6.2 |
| 2026-08-18 | 60 | 1,568 | 3.83% | 6.3 |
| 2026-08-19 | 46 | 1,234 | 3.73% | 6.3 |
| 2026-08-20 | 48 | 1,292 | 3.72% | 6.4 |
| 2026-08-21 | 50 | 1,350 | 3.70% | 6.4 |
| 2026-08-22 | 51 | 1,408 | 3.62% | 6.5 |
| 2026-08-23 | 54 | 1,466 | 3.68% | 6.5 |
| 2026-08-24 | 56 | 1,524 | 3.67% | 6.6 |
| 2026-08-25 | 58 | 1,582 | 3.67% | 6.6 |
| 2026-08-26 | 46 | 1,248 | 3.69% | 6.6 |
| 2026-08-27 | 49 | 1,306 | 3.75% | 6.6 |
| 2026-08-28 | 53 | 1,364 | 3.89% | 6.6 |
| 2026-08-29 | 57 | 1,422 | 4.01% | 6.6 |
| 2026-08-30 | 60 | 1,480 | 4.05% | 6.6 |
| 2026-08-31 | 64 | 1,538 | 4.16% | 6.6 |
| 2026-09-01 | 69 | 1,596 | 4.32% | 6.6 |
| 2026-09-02 | 56 | 1,262 | 4.44% | 6.6 |
| 2026-09-03 | 60 | 1,320 | 4.55% | 6.5 |
| 2026-09-04 | 64 | 1,378 | 4.64% | 6.5 |
| 2026-09-05 | 69 | 1,436 | 4.81% | 6.4 |
| 2026-09-06 | 74 | 1,494 | 4.95% | 6.4 |
| 2026-09-07 | 79 | 1,552 | 5.09% | 6.3 |
| 2026-09-08 | 83 | 1,610 | 5.16% | 6.3 |
| 2026-09-09 | 68 | 1,276 | 5.33% | 6.2 |
| 2026-09-10 | 72 | 1,334 | 5.40% | 6.1 |
| 2026-09-11 | 76 | 1,392 | 5.46% | 6.1 |
| 2026-09-12 | 81 | 1,450 | 5.59% | 6.0 |
| 2026-09-13 | 85 | 1,508 | 5.64% | 5.9 |
| 2026-09-14 | 90 | 1,566 | 5.75% | 5.9 |
| 2026-09-15 | 93 | 1,624 | 5.73% | 5.8 |
| 2026-09-16 | 74 | 1,290 | 5.74% | 5.7 |
| 2026-09-17 | 78 | 1,348 | 5.79% | 5.7 |
| 2026-09-18 | 81 | 1,406 | 5.76% | 5.6 |
| 2026-09-19 | 83 | 1,464 | 5.67% | 5.6 |
| 2026-09-20 | 86 | 1,522 | 5.65% | 5.5 |
| 2026-09-21 | 89 | 1,580 | 5.63% | 5.5 |
| 2026-09-22 | 91 | 1,638 | 5.56% | 5.5 |
| 2026-09-23 | 71 | 1,304 | 5.44% | 5.5 |
| 2026-09-24 | 73 | 1,362 | 5.36% | 5.4 |
| 2026-09-25 | 74 | 1,420 | 5.21% | 5.4 |
| 2026-09-26 | 75 | 1,478 | 5.07% | 5.4 |
| 2026-09-27 | 77 | 1,536 | 5.01% | 5.4 |
| 2026-09-28 | 78 | 1,594 | 4.89% | 5.5 |
| 2026-09-29 | 79 | 1,652 | 4.78% | 5.5 |
| 2026-09-30 | 61 | 1,318 | 4.63% | 5.5 |
| 2026-10-01 | 62 | 1,376 | 4.51% | 5.5 |
| 2026-10-02 | 62 | 1,434 | 4.32% | 5.6 |
| 2026-10-03 | 63 | 1,492 | 4.22% | 5.6 |
| 2026-10-04 | 64 | 1,550 | 4.13% | 5.7 |
| 2026-10-05 | 65 | 1,608 | 4.04% | 5.7 |
| 2026-10-06 | 65 | 1,666 | 3.90% | 5.8 |
| 2026-10-07 | 51 | 1,332 | 3.83% | 5.9 |
| 2026-10-08 | 52 | 1,390 | 3.74% | 5.9 |
| 2026-10-09 | 54 | 1,448 | 3.73% | 6.0 |
| 2026-10-10 | 55 | 1,506 | 3.65% | 6.1 |
| 2026-10-11 | 57 | 1,564 | 3.64% | 6.1 |
| 2026-10-12 | 60 | 1,622 | 3.70% | 6.2 |
| 2026-10-13 | 61 | 1,680 | 3.63% | 6.2 |
| 2026-10-14 | 49 | 1,346 | 3.64% | 6.3 |
| 2026-10-15 | 52 | 1,404 | 3.70% | 6.4 |
| 2026-10-16 | 56 | 1,462 | 3.83% | 6.4 |
| 2026-10-17 | 59 | 1,520 | 3.88% | 6.5 |
| 2026-10-18 | 62 | 1,578 | 3.93% | 6.5 |
| 2026-10-19 | 66 | 1,636 | 4.03% | 6.6 |
| 2026-10-20 | 70 | 1,694 | 4.13% | 6.6 |
| 2026-10-21 | 58 | 1,360 | 4.26% | 6.6 |
| 2026-10-22 | 62 | 1,418 | 4.37% | 6.6 |
| 2026-10-23 | 67 | 1,476 | 4.54% | 6.6 |
| 2026-10-24 | 71 | 1,534 | 4.63% | 6.6 |
| 2026-10-25 | 76 | 1,592 | 4.77% | 6.6 |
| 2026-10-26 | 82 | 1,650 | 4.97% | 6.6 |
主要ワードの状況
2件 · ワード名を押すと詳細へ移動します。
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| ★ ハンドドリップ コツ | 4.7 → 7.6 -2.9位悪化 |
2521年前 165 +87(+52.7%) |
4,7251年前 3,059 +1,666 |
5.33%1年前 5.39% -0.06pt |
| ★ コーヒー豆 選び方 | 8.5 → 5.6 +2.9位改善 |
1641年前 101 +63(+62.4%) |
4,3051年前 2,569 +1,736 |
3.81%1年前 3.93% -0.12pt |
デモの操作は実データに影響しません。Google連携・主要ワードの登録・契約管理は実際のアカウントで利用できます。