体験デモサンプル珈琲サイト(coffee.example)の架空データです。ログイン・Google連携不要で、期間変更・グラフ・ワード詳細を試せます。
SEARCH CONSOLE ANALYTICS
主要ワードの状況
主要ワードの順位・クリック・表示回数の変化を確認できます。
検索パフォーマンス
数値カードを押すとグラフの表示を切り替えられます。推移の表示期間と比較日は個別に選択できます。
日別 · 表示対象ワードの集計
表示期間:2026/07/31 ~ 2026/10/30
表示する項目を選択してください。
パネルで指標の表示を切り替えられます。各指標は同じ色の目盛りで読み取ってください。平均掲載順位は上にあるほど上位です。
1か月前
⇔
(集計期間 9/21〜9/27・7日間集計)
設定日 取得済み最新日
(集計期間 10/21〜10/27・7日間集計)
クリック数
501
1か月前:549
-48
表示回数
10,724
1か月前:10,304
+420
CTR
4.67%
1か月前:5.33%
-0.66pt
平均順位
6.63
1か月前:5.46
-1.17位(改善幅)
取得済み日数:現在 7/7日・1か月前 7/7日。未取得日は集計に含みません。
推移の数値を見る
| 日付 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 74 | 1,306 | 5.67% | 5.4 |
| 2026-08-01 | 77 | 1,364 | 5.65% | 5.4 |
| 2026-08-02 | 80 | 1,422 | 5.63% | 5.4 |
| 2026-08-03 | 82 | 1,480 | 5.54% | 5.4 |
| 2026-08-04 | 83 | 1,538 | 5.40% | 5.5 |
| 2026-08-05 | 64 | 1,204 | 5.32% | 5.5 |
| 2026-08-06 | 66 | 1,262 | 5.23% | 5.5 |
| 2026-08-07 | 67 | 1,320 | 5.08% | 5.6 |
| 2026-08-08 | 69 | 1,378 | 5.01% | 5.6 |
| 2026-08-09 | 70 | 1,436 | 4.87% | 5.7 |
| 2026-08-10 | 70 | 1,494 | 4.69% | 5.7 |
| 2026-08-11 | 71 | 1,552 | 4.57% | 5.8 |
| 2026-08-12 | 54 | 1,218 | 4.43% | 5.9 |
| 2026-08-13 | 55 | 1,276 | 4.31% | 5.9 |
| 2026-08-14 | 56 | 1,334 | 4.20% | 6.0 |
| 2026-08-15 | 57 | 1,392 | 4.09% | 6.1 |
| 2026-08-16 | 58 | 1,450 | 4.00% | 6.1 |
| 2026-08-17 | 58 | 1,508 | 3.85% | 6.2 |
| 2026-08-18 | 60 | 1,566 | 3.83% | 6.3 |
| 2026-08-19 | 46 | 1,232 | 3.73% | 6.3 |
| 2026-08-20 | 48 | 1,290 | 3.72% | 6.4 |
| 2026-08-21 | 50 | 1,348 | 3.71% | 6.4 |
| 2026-08-22 | 51 | 1,406 | 3.63% | 6.5 |
| 2026-08-23 | 54 | 1,464 | 3.69% | 6.5 |
| 2026-08-24 | 55 | 1,522 | 3.61% | 6.6 |
| 2026-08-25 | 58 | 1,580 | 3.67% | 6.6 |
| 2026-08-26 | 46 | 1,246 | 3.69% | 6.6 |
| 2026-08-27 | 49 | 1,304 | 3.76% | 6.6 |
| 2026-08-28 | 53 | 1,362 | 3.89% | 6.6 |
| 2026-08-29 | 57 | 1,420 | 4.01% | 6.6 |
| 2026-08-30 | 60 | 1,478 | 4.06% | 6.6 |
| 2026-08-31 | 64 | 1,536 | 4.17% | 6.6 |
| 2026-09-01 | 69 | 1,594 | 4.33% | 6.6 |
| 2026-09-02 | 56 | 1,260 | 4.44% | 6.6 |
| 2026-09-03 | 60 | 1,318 | 4.55% | 6.5 |
| 2026-09-04 | 64 | 1,376 | 4.65% | 6.5 |
| 2026-09-05 | 69 | 1,434 | 4.81% | 6.4 |
| 2026-09-06 | 74 | 1,492 | 4.96% | 6.4 |
| 2026-09-07 | 79 | 1,550 | 5.10% | 6.3 |
| 2026-09-08 | 83 | 1,608 | 5.16% | 6.3 |
| 2026-09-09 | 68 | 1,274 | 5.34% | 6.2 |
| 2026-09-10 | 72 | 1,332 | 5.41% | 6.1 |
| 2026-09-11 | 76 | 1,390 | 5.47% | 6.1 |
| 2026-09-12 | 81 | 1,448 | 5.59% | 6.0 |
| 2026-09-13 | 85 | 1,506 | 5.64% | 5.9 |
| 2026-09-14 | 89 | 1,564 | 5.69% | 5.9 |
| 2026-09-15 | 93 | 1,622 | 5.73% | 5.8 |
| 2026-09-16 | 74 | 1,288 | 5.75% | 5.7 |
| 2026-09-17 | 77 | 1,346 | 5.72% | 5.7 |
| 2026-09-18 | 81 | 1,404 | 5.77% | 5.6 |
| 2026-09-19 | 83 | 1,462 | 5.68% | 5.6 |
| 2026-09-20 | 86 | 1,520 | 5.66% | 5.5 |
| 2026-09-21 | 89 | 1,578 | 5.64% | 5.5 |
| 2026-09-22 | 91 | 1,636 | 5.56% | 5.5 |
| 2026-09-23 | 71 | 1,302 | 5.45% | 5.5 |
| 2026-09-24 | 73 | 1,360 | 5.37% | 5.4 |
| 2026-09-25 | 74 | 1,418 | 5.22% | 5.4 |
| 2026-09-26 | 75 | 1,476 | 5.08% | 5.4 |
| 2026-09-27 | 76 | 1,534 | 4.95% | 5.4 |
| 2026-09-28 | 78 | 1,592 | 4.90% | 5.5 |
| 2026-09-29 | 79 | 1,650 | 4.79% | 5.5 |
| 2026-09-30 | 60 | 1,316 | 4.56% | 5.5 |
| 2026-10-01 | 62 | 1,374 | 4.51% | 5.5 |
| 2026-10-02 | 62 | 1,432 | 4.33% | 5.6 |
| 2026-10-03 | 63 | 1,490 | 4.23% | 5.6 |
| 2026-10-04 | 64 | 1,548 | 4.13% | 5.7 |
| 2026-10-05 | 65 | 1,606 | 4.05% | 5.7 |
| 2026-10-06 | 65 | 1,664 | 3.91% | 5.8 |
| 2026-10-07 | 51 | 1,330 | 3.83% | 5.9 |
| 2026-10-08 | 52 | 1,388 | 3.75% | 5.9 |
| 2026-10-09 | 54 | 1,446 | 3.73% | 6.0 |
| 2026-10-10 | 55 | 1,504 | 3.66% | 6.1 |
| 2026-10-11 | 57 | 1,562 | 3.65% | 6.1 |
| 2026-10-12 | 59 | 1,620 | 3.64% | 6.2 |
| 2026-10-13 | 61 | 1,678 | 3.64% | 6.2 |
| 2026-10-14 | 49 | 1,344 | 3.65% | 6.3 |
| 2026-10-15 | 52 | 1,402 | 3.71% | 6.4 |
| 2026-10-16 | 55 | 1,460 | 3.77% | 6.4 |
| 2026-10-17 | 59 | 1,518 | 3.89% | 6.5 |
| 2026-10-18 | 62 | 1,576 | 3.93% | 6.5 |
| 2026-10-19 | 66 | 1,634 | 4.04% | 6.6 |
| 2026-10-20 | 70 | 1,692 | 4.14% | 6.6 |
| 2026-10-21 | 58 | 1,358 | 4.27% | 6.6 |
| 2026-10-22 | 62 | 1,416 | 4.38% | 6.6 |
| 2026-10-23 | 67 | 1,474 | 4.55% | 6.6 |
| 2026-10-24 | 71 | 1,532 | 4.63% | 6.6 |
| 2026-10-25 | 76 | 1,590 | 4.78% | 6.6 |
| 2026-10-26 | 81 | 1,648 | 4.92% | 6.6 |
| 2026-10-27 | 86 | 1,706 | 5.04% | 6.6 |
主要ワードの状況
2件 · ワード名を押すと詳細へ移動します。
| 検索クエリ | 平均順位 改善幅 | クリック数 増減・増減率 | 表示回数 増減 | CTR 差(pt) |
|---|---|---|---|---|
| ★ ハンドドリップ コツ | 6.2 → 7.6 -1.4位悪化 |
3031か月前 276 +27(+9.8%) |
5,6071か月前 5,397 +210 |
5.40%1か月前 5.11% +0.29pt |
| ★ コーヒー豆 選び方 | 4.7 → 5.6 -0.9位悪化 |
1981か月前 273 -75(-27.5%) |
5,1171か月前 4,907 +210 |
3.87%1か月前 5.56% -1.69pt |
デモの操作は実データに影響しません。Google連携・主要ワードの登録・契約管理は実際のアカウントで利用できます。